| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan minimal 88% | |
| 2 | Tenaga kerja Industri yang kompeten sebanyak 1005 | |
| 3 | Minimal 1 Implementasi Industri 4.0 pada pendidikan vokasi | |
| 4 | Minimal 1 perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat | |
| 5 | Nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di SMK-SMAK Makassar sebesar 70% | |
| 6 | Nilai laporan keuangan SMK-SMAK Makassar minimal 80 | |
| 7 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah SMK-SMAK Makassar minimal 76 | |
| 8 | Rata-rata Indeks Kompetensi, professional ASN SMK-SMAK Makassar minimal 71 | |
| 9 | Minimal 1 rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindak lanjuti | |
| 10 | Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) minimal level 4 | |
| 11 | Tidak adanya Laporan pencemaran lingkungan dari masyarakat | |
| 12 | Tercapainya 100% pemenuhan baku mutu kualitas udara sesuai standar kualitas udara ambient | |
| 13 | Tidak adanya kejadian pencemaran lingkungan akibat limbah B3 | |
| 14 | Tidak adanya kejadian pada area kelas yang menyebabkan jam pelajaran sekolah diberhentikan / anak dipulangkan | |
| 15 | Tidak adanya kejadian kecelakaan pada gedung sekretariat yang menyebabkan gangguan keselamatan jiwa ringan | |
| 16 | Tidak adanya kejadian dampak kesehatan bagi personil yang menggunakan aboratorium | |
| 17 | Tidak adanya pelaporan tindak penyuapan pada proses pengadaan barang dan jasa. | |
| 18 | Tidak adanya pelaporan tindak penyuapan pada proses PPDB. | |
| 19 | Tidak adanya pelaporan tindak gratifikasi wali murid kepada guru pada penilaian siswa. | |
| 20 | Tidak adanya penanganan pegaduan masyarakat terkait praktik suap. | |
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Pampang Raya Makassar
smk.smakmks@gmail.com
0411-452927 (Wa : 085315969169)
© SMAKMA. All Rights Reserved.