| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Kelompok Mata Pelajaran Umum | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 74 | 1332 |
| Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | 34 | 36 | 40 | 40 | 37 | 41 | 31 | 40 | 299 | 5382 |
| Total | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 52 | 39 | 40 | 373 | 6714 |
| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 252 |
| Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 216 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 216 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 252 |
| Sejarah | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| Muatan Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 |
| > Bahasa Sunda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| > Analisis Parameter Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| Total | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 0 | 74 | 1332 |
| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 342 |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 216 |
| Informatika | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 162 |
| Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 448 |
| PKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 216 |
| Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 336 |
| Dasar-dasar Program Keahlian | ||||||||||
| Kimia Dasar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 336 |
| Fisika Dasar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 336 |
| Rangkaian Listrik | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 336 |
| Teknik Digital | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 216 |
| Matematika Terapan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 162 |
| Kimia Fisika | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 108 |
| Teknologi Dasar dan Kewirausahaan | ||||||||||
| Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 216 |
| Informatika Aplikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 216 |
| Proyek Informatika Aplikasi (Lan) | ||||||||||
| Informatika Aplikasi (LAN 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika Aplikasi (LAN 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 216 |
| Praktik Kerja Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyek Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praktik Industri (Internship) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembangan Diri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 202 | 2726 |
| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Kelompok Mata Pelajaran Umum | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 62 | 1116 |
| Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | 38 | 38 | 46 | 46 | 42 | 42 | 40 | 40 | 332 | 5966 |
| Total | 48 | 48 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 | 42 | 394 | 7082 |
| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 324 |
| Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 288 |
| Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 396 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 324 |
| Sejarah | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 180 |
| Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 288 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 468 |
| Bahasa Asing Lainnya | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 216 |
| Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 |
| Total | 24 | 24 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 154 | 2742 |
| Mata Pelajaran | Jumlah Jam per Minggu | Jumlah | Total Jam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 360 |
| Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 |
| Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 576 |
| PJOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 216 |
| Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 360 |
| Dasar-Dasar Program Keahlian | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 1368 |
| Kimia Dasar I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Kimia Dasar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Kimia Analitik I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Kimia Analitik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Mikrobiologi Teori | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Kimia Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Metode Penelitian Ilmiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Kimia Analitik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 144 |
| Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 576 |
| Praktik Kimia Dasar I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Praktik Kimia Dasar II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Praktik Kimia Analitik I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Praktik Kimia Analitik II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Praktik Mikrobiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 144 |
| Kimia Dasar | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 288 |
| PPKC I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| PPKC II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| PPKC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 288 |
| Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 576 |
| Praktek Analitik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Kimia Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 432 |
| Pengembangan Diri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 288 |
| Total | 48 | 48 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 | 42 | 394 | 7082 |
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Pampang Raya Makassar
smk.smakmks@gmail.com
0411-452927 (Wa : 085315969169)
© SMAKMA. All Rights Reserved.